<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glosario de bolsa archivos - cursodebolsaonline</title>
	<atom:link href="https://www.cursodebolsaonline.com/category/glosario-de-bolsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cursodebolsaonline.com/category/glosario-de-bolsa/</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2021 10:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.cursodebolsaonline.com/wp-content/uploads/2021/02/cropped-logo-cursodebolsaonline-32x32.png</url>
	<title>Glosario de bolsa archivos - cursodebolsaonline</title>
	<link>https://www.cursodebolsaonline.com/category/glosario-de-bolsa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sistema de Gestión Automática del Dinero</title>
		<link>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/sistema-de-gestion-del-dinero/</link>
					<comments>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/sistema-de-gestion-del-dinero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 17:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Glosario de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Gestion Automática del Dinero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cursodebolsaonline.com/?p=182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un plan de inversión automático (PIA) o Gestión Automática del Dinero es un programa de inversión que permite a los inversores contribuir dinero a una cuenta de inversión a intervalos regulares para ser invertido en una estrategia o cartera preestablecida. Los fondos pueden ser automáticamente deducidos del cheque de un individuo o pagados de una cuenta personal.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/sistema-de-gestion-del-dinero/">Sistema de Gestión Automática del Dinero</a> se publicó primero en <a href="https://www.cursodebolsaonline.com">cursodebolsaonline</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/sistema-de-gestion-del-dinero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué son las Opciones Put?</title>
		<link>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/que-son-las-opciones-put/</link>
					<comments>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/que-son-las-opciones-put/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 12:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Glosario de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Opciones put]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cursodebolsaonline.com/?p=179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una opción de venta (put) es un contrato que otorga al propietario el derecho, pero no la obligación, de vender, o vender en corto, una cantidad especificada de un valor subyacente a un precio predeterminado dentro de un plazo especificado.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/que-son-las-opciones-put/">¿Qué son las Opciones Put?</a> se publicó primero en <a href="https://www.cursodebolsaonline.com">cursodebolsaonline</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/que-son-las-opciones-put/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opciones Call</title>
		<link>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/opciones-call/</link>
					<comments>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/opciones-call/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 19:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Glosario de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[opciones call]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cursodebolsaonline.com/?p=177</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las opciones de compra son contratos financieros que otorgan al comprador de la opción el derecho, pero no la obligación, de comprar acciones, bonos, materias primas u otros activos o instrumentos a un precio especificado dentro de un período de tiempo específico. La acción, el bono o la materia prima se llama el activo subyacente. Una opción comprada gana dinero cuando el activo subyacente aumenta de precio.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/opciones-call/">Opciones Call</a> se publicó primero en <a href="https://www.cursodebolsaonline.com">cursodebolsaonline</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/opciones-call/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magic Formula, la estrategia de Joel Greenblatt</title>
		<link>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/magic-formula-la-estrategia-de-joel-greenblatt/</link>
					<comments>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/magic-formula-la-estrategia-de-joel-greenblatt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 12:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Glosario de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Formula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cursodebolsaonline.com/?p=175</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué es la estrategia Magic Formula de Joel Greenblatt? La fórmula mágica de inversión se refiere a una estrategia de inversión disciplinada y basada en reglas que enseña a las personas un método relativamente simple y fácil de entender para la inversión de valor. Se basa en pantallas cuantitativas de empresas y acciones, y está ... <a title="Magic Formula, la estrategia de Joel Greenblatt" class="read-more" href="https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/magic-formula-la-estrategia-de-joel-greenblatt/" aria-label="Leer más sobre Magic Formula, la estrategia de Joel Greenblatt">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/magic-formula-la-estrategia-de-joel-greenblatt/">Magic Formula, la estrategia de Joel Greenblatt</a> se publicó primero en <a href="https://www.cursodebolsaonline.com">cursodebolsaonline</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/magic-formula-la-estrategia-de-joel-greenblatt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>All Weather Portfolio</title>
		<link>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/all-weather-portfolio/</link>
					<comments>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/all-weather-portfolio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 11:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Glosario de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Dalio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cursodebolsaonline.com/?p=172</guid>

					<description><![CDATA[<p>La filosofía de inversión "All Weather Portfolio" es una estrategia de inversión muy conocida en el mundo financiero y su creador es el inversor Ray Dalio.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/all-weather-portfolio/">All Weather Portfolio</a> se publicó primero en <a href="https://www.cursodebolsaonline.com">cursodebolsaonline</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/all-weather-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buy and Hold</title>
		<link>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/buy-and-hold/</link>
					<comments>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/buy-and-hold/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 11:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Glosario de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[buy and hold]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de inversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cursodebolsaonline.com/?p=170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Buy and Hold - ¿En qué consiste esta estrategia de inversiçon bursátil? - Aprende esto y mucho más con mi glosario de bolsa e inversión</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/buy-and-hold/">Buy and Hold</a> se publicó primero en <a href="https://www.cursodebolsaonline.com">cursodebolsaonline</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/buy-and-hold/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Long Iron Butterfly</title>
		<link>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/long-iron-butterfly/</link>
					<comments>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/long-iron-butterfly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 18:47:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Glosario de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Long iron butterfly]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cursodebolsaonline.com/?p=159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los derivados permiten establecer estrategias con grandes beneficios potenciales, pero también con grandes riesgos y grandes pérdidas potenciales. Por ejemplo, la estrategia de la Long Iron Butterfly aunque limita un poco las pérdidas puede generar ingresos.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/long-iron-butterfly/">Long Iron Butterfly</a> se publicó primero en <a href="https://www.cursodebolsaonline.com">cursodebolsaonline</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/long-iron-butterfly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teoría de Dow</title>
		<link>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/que-es-la-teoria-de-dow/</link>
					<comments>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/que-es-la-teoria-de-dow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 13:56:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Glosario de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[teoría de dow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cursodebolsaonline.com/?p=154</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Teoría de Dow es la base del análisis técnico, uno de los más importantes a la hora de analizar acciones e índices bursátiles por las premisas que tiene. Por eso, os la quiero presentar. ¿Qué es la Teoría de Dow? La teoría Dow es una teoría financiera que dice que el mercado está en ... <a title="Teoría de Dow" class="read-more" href="https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/que-es-la-teoria-de-dow/" aria-label="Leer más sobre Teoría de Dow">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/que-es-la-teoria-de-dow/">Teoría de Dow</a> se publicó primero en <a href="https://www.cursodebolsaonline.com">cursodebolsaonline</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/que-es-la-teoria-de-dow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Método Wyckoff ¿Qué es?</title>
		<link>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/metodo-wyckoff-que-es/</link>
					<comments>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/metodo-wyckoff-que-es/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 13:22:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Glosario de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Fases de acumulacion]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Metodo Wyckoff]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria de Dow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cursodebolsaonline.com/?p=149</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre los métodos más famosos de analizar e invertir en los mercados financieros, el método Wyckoff es uno de los más famosos. ¿Qué es el Método Wyckoff? Primeramente, es importante conocer al creador de este sistema de inversión. Richard Wyckoff fue uno de los mejores inversores de la época en las primeras décadas del siglo ... <a title="Método Wyckoff ¿Qué es?" class="read-more" href="https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/metodo-wyckoff-que-es/" aria-label="Leer más sobre Método Wyckoff ¿Qué es?">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/metodo-wyckoff-que-es/">Método Wyckoff ¿Qué es?</a> se publicó primero en <a href="https://www.cursodebolsaonline.com">cursodebolsaonline</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/metodo-wyckoff-que-es/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Short Iron Butterfly</title>
		<link>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/short-iron-butterfly/</link>
					<comments>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/short-iron-butterfly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 11:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Glosario de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[opciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cursodebolsaonline.com/?p=133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las opciones ofrecen muchas estrategias para ganar dinero, incluso duplicarlo, que no sería posible con valores convencionales y no todas son operaciones de alto riesgo. Por ejemplo, la estrategia de la «Short Iron Butterfly» puede generar ingresos al tiempo que limita los riesgos y las ganancias. ¿Qué es la estrategia «Short Iron Butterfly»? La “Short ... <a title="Short Iron Butterfly" class="read-more" href="https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/short-iron-butterfly/" aria-label="Leer más sobre Short Iron Butterfly">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/short-iron-butterfly/">Short Iron Butterfly</a> se publicó primero en <a href="https://www.cursodebolsaonline.com">cursodebolsaonline</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cursodebolsaonline.com/glosario-de-bolsa/short-iron-butterfly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
